Alle priser er ekskl. moms. Weekendpriser er inkl. moms
Leje minimum 3 timer
Nr. Lifte Pris pr. time Pris pr. dag Pris pr. uge Pris pr. weekend Vægt kg.
7 Easy Lift 120 200 950 4.200 1.780 1640 kg
10 Trailerlift 10 m. 115 575 2.500 1.080 800 kg
4 Trailerlift 12 m. 125 700 3.080 1.310 1375 kg
6 Trailerlift 15 m. 140 850 3.740 1.590 1425 kg
1+9 Trailerlift 18 m. 200 1.250 5.620 2.365 2025 kg
15 Baggårdslift 12 m. 125 700 3.080 1.310 1025 kg
8 Bomlift 12 m. 300 1.250 5.750 2.340 4150 kg
14 Bomlift 16,5 m. 340 1.700 8.000 3.190 8750 kg
6 Sakselift 6 m. 125 625 2.600 1.170 1406 kg
Sakselift nr. 9, 12, 16, og 17 Med 8 meters arbejdshøjde 125 625 2.600 1.170 1600 kg
18 Saxelift 10 m 150 775 3.500 1.450 2055 kg

Lejebetingelser for lifte

Lejebetingelser – Uden Betjening

Priser uden betjening
Lift nr. 1 og 9
Trailerlift Maks højde 18 m.
Pr. time (Minimum 3 timer 200 kr. eks. moms
Pr dag 1.250 kr eks moms
Pr uge 4.620 kr. eks moms
Weekend 2.365 kr inkl moms
Vægt 2025 kg.

Lejebetingelser Uden betjening